Il programma di finanziamento pilota dell'HSC fornisce ai docenti i fondi necessari per condurre studi di fattibilità e ottenere i dati preliminari indispensabili per essere competitivi nell'ottenimento di finanziamenti esterni. Le domande possono essere presentate due volte l'anno. I finanziamenti assegnati ammontano a un massimo di 25,000 dollari.
| Ciclo | Rilascio RFA | Sessione di informazione | LOI dovuta | Domanda in scadenza | Periodo del progetto |
| Ciclo autunno 2026 | 6/29/26 | 8/6/26 | 8/31/26 | 10/5/26 | 1/1/27-12/31/27 |
| Ciclo primavera 2027 | 1/4/27 | TBD | 3/1/27 | 4/12/27 | 7/1/27-6/30/28 |
| PI | titolo del progetto |
| Jingyue Jia Cassano, PhD | Il ruolo delle elicasi DEAD/H-Box nell'immunità innata |
| Giselle Rodriguez de Sosa, MD | Attuazione dell'assistenza integrata per gli anziani (ICOPE) nel Nuovo Messico (ICOPE-NM) |
| Meilian Liu, dottore di ricerca | Regolazione immunitaria della progressione della linea adipocitaria |
| Michael Mandell, dottore di ricerca | Definizione dei meccanismi di riparazione dell'apparato di Golgi dipendenti dall'atg8-ilazione. |
| Nadia Marsh, MD | Agopuntura per il trattamento della neuropatia periferica nei pazienti in emodialisi |
| Russell Morton, dottore di ricerca | Identificazione della disfunzione della rete corticale visiva e interventi di esercizio fisico in seguito a ripetuti traumi cranici lievi. |
| Michelle Ozbun, dottore di ricerca | Il ruolo delle lesioni epiteliali nelle infezioni da papillomavirus |
| Dott. Gurdeep Singh | La microglia induce disregolazione epigenetica e infiammatoria nella degenerazione maculare senile secca. |
| Dott. Robert Taylor | Tossicocinetica quantitativa ed effetti sulla funzionalità renale delle microplastiche di polietilene tereftalato e dell'arsenico nei topi |
| Ciclo | Rilascio RFA | Sessione di informazione | LOI dovuta | Domanda in scadenza | Periodo del progetto |
| Ciclo autunno 2026 | 6/29/26 | 8/6/26 | 8/31/26 | 10/5/26 | 1/1/27-12/31/27 |
| Ciclo primavera 2027 | 1/4/27 | TBD | 3/1/27 | 4/12/27 | 7/1/27-6/30/28 |
| PI | titolo del progetto |
| Jingyue Jia Cassano, PhD | Il ruolo delle elicasi DEAD/H-Box nell'immunità innata |
| Giselle Rodriguez de Sosa, MD | Attuazione dell'assistenza integrata per gli anziani (ICOPE) nel Nuovo Messico (ICOPE-NM) |
| Meilian Liu, dottore di ricerca | Regolazione immunitaria della progressione della linea adipocitaria |
| Michael Mandell, dottore di ricerca | Definizione dei meccanismi di riparazione dell'apparato di Golgi dipendenti dall'atg8-ilazione. |
| Nadia Marsh, MD | Agopuntura per il trattamento della neuropatia periferica nei pazienti in emodialisi |
| Russell Morton, dottore di ricerca | Identificazione della disfunzione della rete corticale visiva e interventi di esercizio fisico in seguito a ripetuti traumi cranici lievi. |
| Michelle Ozbun, dottore di ricerca | Il ruolo delle lesioni epiteliali nelle infezioni da papillomavirus |
| Dott. Gurdeep Singh | La microglia induce disregolazione epigenetica e infiammatoria nella degenerazione maculare senile secca. |
| Dott. Robert Taylor | Tossicocinetica quantitativa ed effetti sulla funzionalità renale delle microplastiche di polietilene tereftalato e dell'arsenico nei topi |
Il programma di finanziamento per le attrezzature di ricerca e le ristrutturazioni dell'HSC fornisce ai docenti fondi per l'acquisizione di attrezzature di supporto alla ricerca o per le ristrutturazioni dei laboratori presso l'UNM Health Sciences Center.
Il comitato di revisione dà priorità alle attrezzature di ricerca e alle proposte di ristrutturazione che presentano un piano chiaramente definito per l'uso condiviso tra i collaboratori che lavorano insieme ai progetti. Le attrezzature acquistate tramite questo meccanismo devono essere disponibili a tutti i ricercatori dell'UNM HSC. Le proposte di ristrutturazione degli spazi riceveranno punteggi più elevati per il servizio a più ricercatori o per la ricerca collaborativa tra i dipartimenti.
Le domande vengono accettate ogni anno a maggio. I premi vengono assegnati per attrezzature o progetti con un costo minimo di 25,000 dollari.
| Ciclo | Rilascio RFA | Domanda in scadenza | Periodo del progetto |
| Anno fiscale 2027 | 2/23/26 | 5/4/26 | 7/1/26 - 6/30/27 |
| PI | titolo del progetto |
|---|---|
| Kathryn Frietz, PhD | Sistema di imaging IVIS Lumina III |
| Curt Hines, dottore di ricerca | CytoFLEX Nano |
| Nancy Joste, dottore in medicina | Sistema di colorazione automatizzato per vetrini Ventana Discovery Ultra |
| Diane Lidke, dottore di ricerca | AVIA APEX (Leica Microsystems), Huygens (Scientific Volume Imaging), workstation AI DIGITALSTORM |
| Ciclo | Rilascio RFA | Domanda in scadenza | Periodo del progetto |
| Anno fiscale 2027 | 2/23/26 | 5/4/26 | 7/1/26 - 6/30/27 |
| PI | titolo del progetto |
|---|---|
| Kathryn Frietz, PhD | Sistema di imaging IVIS Lumina III |
| Curt Hines, dottore di ricerca | CytoFLEX Nano |
| Nancy Joste, dottore in medicina | Sistema di colorazione automatizzato per vetrini Ventana Discovery Ultra |
| Diane Lidke, dottore di ricerca | AVIA APEX (Leica Microsystems), Huygens (Scientific Volume Imaging), workstation AI DIGITALSTORM |
Larissa Myaskovsky, PhD
Direttore dello sviluppo della ricerca della Facoltà
Kara McKinney, Massachusetts
Direttore associato per lo sviluppo della ricerca
Contattaci:
Ufficio: 505-272-0885
E-mail: HSC-RDO@salud.unm.edu
Luogo fisico:
Edificio per scienze e servizi della salute
Indirizzo postale:
MSC08
1 Università del Nuovo Messico,
Albuquerque, NM 87131